[Sondages et démocratie : Introduction et méthodologie]
A partir de ce que les utilisateurs de Gov déclarent, voici la synthèse de l'opinion des Français sur l'économie :
thème | question | le % de réponses oui/+ est compris entre... | et... | Nbre de Govs « aujourd’hui » Observé | durée | date |
éco | pour (+) ou contre (-) une sortie de l’euro avec un retour au franc ? | 12 | 16 | 16732 | 2j | 29/03/17 |
éco | Avez-vous peur de revenir au franc ? Oui+ | 70 | 76 | 11536 | 2j | 25/03/17 |
éco | Est-il vraiment possible de réduire et même de rembourser un jour la dette publique ? Oui + | 65 | 71 | 11503 | 2j | 31/03/17 |
éco | Faut-il supprimer les 35h comme le propose François Fillon ? | 76 | 82 | 8191 | 2j | 24/03/17 |
éco | pour (+) ou contre (-) la suppression de l’argent liquide ? | 16 | 22 | 8067 | 2j | 28/03/17 |
éco | avez-vous l’impression que votre niveau de vie augmente ? Oui+ | 13 | 19 | 6406 | 3j | 24/03/17 |
éco | Faut-il taxer les robots ? Oui+ | 27 | 37 | 4672 | 2j | 23/03/17 |
éco | revenir au franc-or vous paraît-il plus compliqué ou plus risqué que de revenir au franc 1980 ? oui+ | 68 | 78 | 3593 | 2j | 23/03/17 |
éco | selon vous la haute finance internationale nous entraîne vers un chaos mondial ? Oui + | 67 | 77 | 3212 | 2j | 02/04/17 |
éco | pour (+) ou contre (-) une régulation de la finance (séparer les activités, nouvelles réglementations…) | 77 | 89 | 1667 | 2j | 29/03/17 |
éco | Pensez-vous que l’économie est la priorité absolue pour le quinquennat à venir ? | 81 | 95 | 929 | 3j | 23/03/17 |
thème | question | le % de réponses oui/+ est compris entre... |
et… | Nbre de Govs « aujourd’hui » Observé |
durée | date |
économie | pour relancer notre économie, une sortie de la France de la monnaie unique EURO est préférable au profit d’une monnaie nationale. Oui + | 16 | 22 | 7983 | 2j | 06/04/17 |
économie | Comprenez-vous suffisamment les mécanismes de la dette ? | 62 | 70 | 4796 | 2j | 06/04/17 |
économie | le monde actuel est-il révélateur de la domination paroxysmique de l’argent et des ressources au-delà de toutes politiques ? Oui + | 76 | 84 | 4639 | 2j | 12/04/17 |
économie | Pensez-vous que le sujet du contrôle de la dette publique devrait être une priorité lors du choix d’un candidat ? | 81 | 89 | 4266 | 2j | 06/04/17 |
économie | Doit-on virer Mario Draghi de la BCE ? | 59 | 71 | 2597 | 2j | 08/04/17 |
économie | Pensez-vous que d’ici 2020 se produira une autre crise économique et sociale au moins aussi grave que celle commencée en 2008 ? oui + | 78 | 88 | 2390 | 2j | 12/04/17 |
économie | Comprenez-vous que toute nouvelle politique économique et budgétaire est complètement dépendante de la politique monétaire, donc de l’Euro ? | 66 | 80 | 1568 | 2j | 08/04/17 |
économie | pour sortir de la décadence actuelle un nouveau BrettonWoods est indispensable pour remettre à plat le système monétaire international. Oui + | 68 | 86 | 1103 | 2j | 12/04/17 |
économie | La France doit-elle rembourser toutes ses dettes aux banques sachant qu'elle a déjà payé 1400 milliards € en intérêts depuis 1979 ? Oui + | 62 | 70 | 4738 | 2j | 23/04/17 |
Ce que les utilisateurs de Gov disent sur le prélèvement de l'impôt à la source
thème | question | le % de réponses oui/+ est compris entre... | et... | Nbre de Govs « aujourd’hui » Observé | durée | date |
PAS | le prélèvement à la source en 2018 va-t-il alourdir les charges des entreprises ? | 64 | 72 | 6805 | 2j | 30/03/17 |
PAS | le prélèvement de l’impôt sur les revenus à la source : bonne (+) ou mauvaise (-) idée ? | 49 | 57 | 6274 | 2j | 31/03/17 |
PAS | pour ou contre le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ? | 48 | 56 | 6174 | 2j | 31/03/17 |
PAS | le prélèvement à la source, simplification et modernisation de l’impôt sur le revenu ? | 43 | 57 | 2141 | 2j | 27/03/17 |
PAS | pour + ou contre – l’impôt à la source ? | 47 | 53 | 9245 | 2j | 10/04/17 |
PAS | Pour (+) ou contre (-) l’impot prélevé directement à la source sur les salaires mensuels ? | 41 | 51 | 4457 | 2j | 10/04/17 |
Vous pouvez consulter également :
l'opinion des Goveurs sur la campagne présidentielle:
voir ici.
https://rwer.wordpress.com/2019/07/13/data-free-mathematical-masturbation/
RépondreSupprimer