[Sondages et démocratie : voir Introduction et méthodologie]
A partir de ce que les utilisateurs de Gov déclarent, voici la synthèse de l'opinion des Français sur la démocratie en France :
thème | question | le % de réponses oui/+ est compris entre... | et... | Nbre de Govs « aujourd’hui » Observé | durée | date |
democratie | Pensez-vous que c’est le président (-) ou le peuple (+) qui déterminera l’avenir de la France ? | 54 | 62 | 7627 | 2j | 30/03/17 |
democratie | Allez-vous voter ? Oui + | 93 | 97 | 14383 | 2j | 30/03/17 |
democratie | Trouvez-vous utile (+) ou inutile la participation de candidats tels N.Arthaud, P.Poutou, J.Cheminade… ? | 31 | 37 | 12399 | 2j | 28/03/17 |
democratie | Regarderiez-vous un débat télévisé réservé aux « petits candidats » ? oui + | 35 | 41 | 11063 | 2j | 31/03/17 |
democratie | Pensez-vous que le président devrait être élu par un comité de grands électeurs et non pas par le peuple ? | 11 | 15 | 10557 | 2j | 28/03/17 |
democratie | Pour (+) ou contre (-) pénaliser financièrement l’absentéisme des politiciens dans les parlements nationaux (Sénat et Assemblée Nationale) ? | 91 | 95 | 9237 | 2j | 28/03/17 |
democratie | le véritable pouvoir n’est pas aux mains des politiques mais de la finance qui les soutient. Oui + | 71 | 77 | 7203 | 2j | 03/04/17 |
democratie | Faut-il rendre le vote à l’élection présidentielle obligatoire ? | 50 | 58 | 7030 | 2j | 23/03/17 |
democratie | Faut-il fixer un âge limite pour exercer un mandat politique actif et limiter le rôle des anciens à du conseil ? | 68 | 76 | 6623 | 2j | 31/03/17 |
democratie | les sondages influenceront-ils votre vote pour le premier tour ? | 9 | 15 | 5626 | 2j | 28/03/17 |
democratie | la politique est quelque chose de compliqué à comprendre. Oui + | 29 | 37 | 5262 | 2j | 01/04/17 |
democratie | Etes-vous pour (+) des consultations référendaires sur des questions cruciales concernant le futur de notre pays ? | 79 | 87 | 5054 | 2j | 01/04/17 |
democratie | pour (+) ou contre (-) l’instauration d’un véritable système de démocratie directe en France ? | 70 | 78 | 4514 | 2j | 28/03/17 |
democratie | la France est-elle un pays plus + ou moins - démocratique que la Russie ? | 80 | 88 | 4456 | 2j | 24/03/17 |
democratie | l’idée d’une assemblée constituante, comme viennent de la pratiquer l’Islande ou la Tunisie, mérite-t-elle d’être explorée ? Oui + | 44 | 54 | 3884 | 2j | 02/04/17 |
democratie | le peuple est-il vraiment habilité à être consulté sur des sujets économiques ? | 52 | 64 | 3104 | 2j | 27/03/17 |
democratie | la France est-elle un pays plus démocratique que les Etats-Unis ? Oui+, non/autant - | 37 | 49 | 3087 | 2j | 25/03/17 |
democratie | Faut-il comptabiliser le vote blanc pour donner un poids aux choix contestataires et abstentionnistes ? | 70 | 80 | 2597 | 2j | 23/03/17 |
thème | question | le % de réponses oui/+ est compris entre... |
et… | Nbre de Govs « aujourd’hui » Observé |
durée | date |
democratie | Auriez-vous aimé avoir un troisième débat entre les 11 candidats à la présidentielle ? Oui + | 26 | 32 | 14150 | 2j | 06/04/17 |
democratie | Faut-il un coup d’État en France vu que la majorité des électeurs ne croient plus dans les politiciens ? | 23 | 29 | 13769 | 2j | 04/04/17 |
democratie | Plus (+) ou contre plus de référendums concernant les grandes lois ? | 72 | 78 | 10955 | 2j | 06/04/17 |
democratie | Souhaitez-vous l’instauration de la 6eme République ? | 21 | 27 | 10598 | 2j | 06/04/17 |
democratie | Etes-vous favorable à une Assemblée Nationale dont les membres seraient tirés au sort sur une liste de volontaires ? | 20 | 26 | 8681 | 2j | 08/04/17 |
democratie | Croyez-vous que les GOPE Grandes Orientations de Politiques Economiques dictée par la Commission Européenne soient antidémocratiques ? | 52 | 60 | 6482 | 2j | 07/04/17 |
democratie | Faut-il réintroduire dans la constitution la possibilité de poursuivre le Président pour Haute Trahison ? Oui + | 83 | 89 | 5726 | 2j | 08/04/17 |
democratie | les « petits » candidats avaient-ils vraiment leur place au Grand Débat ? | 41 | 49 | 5187 | 2j | 06/04/17 |
democratie | Lors du débat les « petits candidats » avaient-ils leurs places ? | 49 | 59 | 4315 | 2j | 06/04/17 |
democratie | Pensez-vous que le retour à un roi puisse être bénéfique au redressement de la France ? | 17 | 27 | 3112 | 2j | 06/04/17 |
Vous pouvez consulter également :
l'opinion des Goveurs sur la campagne présidentielle:
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire