[Sondages et démocratie : voir Introduction et méthodologie]
Voici ce que les utilisateurs de Gov déclarent sur la campagne présidentielle.
l'opinion des Français sur la politique internationale:
Voici ce que les utilisateurs de Gov déclarent sur la campagne présidentielle.
[ MàJ 06 et 07/04: Sachant que 28% des répondants (sur 9636 govs) déclarent ce jour un oui à la question "Laissez-vous la plupart des questions relatives à Fillon sans réponse ?", nous pensons que les résultats de la présente page ne sont pas suffisamment représentatifs de l'électorat français.
Tentons un début d'explication : dans la campagne actuelle, la violence des attaques sur les candidats ne permet pas aux sondés de se prononcer publiquement avec suffisamment de confiance ou de sérénité. On constate sur les lieux de débat politique une ségrégation des opinions. Depuis mars, sur les questions relatives aux candidats, une partie significative des usagers de Gov qui optent pour un choix différent de la majorité des réponses préfèrent ne plus s'exprimer. Ils se désintéressent de ces questions parce qu'ils trouvent ailleurs une offre de sondage aux résultats plus en accord avec leur pensée.
En conséquence, les partisans de Fillon, de Macron et de Le Pen prennent davantage de place dans les résultats exprimés sur ces questions.
MàJ 24/04 : le résultat du premier tour valide notre hypothèse : les questions sur Gov relatives à un candidat précis dans une échéance électorale proche ne recueillent pas de résultats représentatifs de la population.]
En conséquence, les partisans de Fillon, de Macron et de Le Pen prennent davantage de place dans les résultats exprimés sur ces questions.
MàJ 24/04 : le résultat du premier tour valide notre hypothèse : les questions sur Gov relatives à un candidat précis dans une échéance électorale proche ne recueillent pas de résultats représentatifs de la population.]
thème | question | le % de réponses oui/+ est compris entre... | et... | Nbre de Govs « aujourd’hui » Observé | durée | date |
présidentielle | votre préférence : Cheminade (+) dont le projet est explicitement contre la City de Londres et WallStreet ou Macron (-) qui y lève des fonds ? | 59 | 79 | ~1000 le premier jour | 2j | 17/03/17 |
présidentielle | 11 candidats validés. Est-ce une démocratie si les temps de parole ne sont pas équivalents ? Oui + | 16 | 34 | ~1000 le premier jour | 2j | 18/03/17 |
présidentielle | Est-ce que au plus des « affaires » sortent, au plus vous êtes incités à voter Fillon ? Oui+ | 67 | 73 | 18757 | 2j | 24/03/17 |
présidentielle | Allez-vous voter Marine Le Pen au premier tour de l’élection présidentielle ? Oui+ | 4 | 8 | 12856 | 2j | 23/03/17 |
présidentielle | Pour + ou contre – le débat entre les 11 candidats ? | 52 | 58 | 11263 | 2j | 29/03/17 |
présidentielle | Trouvez-vous scandaleux la manipulation médiatique que nous subissons depuis le début de cette campagne présidentielle ? | 84 | 88 | 11171 | 2j | 02/04/17 |
présidentielle | Etes-vous d’accord avec Le Pen lorsqu’elle a dit de Macron : « Il a un talent incroyable, en 7 mn il arrive à ne rien dire » ? | 77 | 83 | 10706 | 2j | 23/03/17 |
présidentielle | Affaire Fillon : pensez-vous qu’il y a des fuites organisées ? | 83 | 89 | 9171 | 2j | 23/03/17 |
présidentielle | Emmanuel Macron a-t-il la carrure et la prestance d’un président ? | 15 | 21 | 8723 | 2j | 23/03/17 |
présidentielle | Le programme de Macron est celui dont la France a besoin (+) ou un catalogue de mesures attrape-tout non financées (-) | 15 | 21 | 7959 | 2j | 23/03/17 |
présidentielle | Allez-vous voter pour l’un des 3 candidats principaux (Le Pen, Fillon, Macron) ? Oui+ | 85 | 91 | 6955 | 2j | 23/03/17 |
présidentielle | FN rime-t-il avec fascisme (+) ou est-ce une invention médiatique pour faire peur (-) ? | 47 | 55 | 6664 | 2j | 28/03/17 |
présidentielle | Après sa prestation confuse dans le débat de Lundi, Macron est-il bien le candidat qui parle pour ne rien dire ? Oui+ | 81 | 87 | 6183 | 2j | 23/03/17 |
présidentielle | Pensez-vous que la culture devrait avoir une place plus importante dans la campagne ? | 53 | 63 | 5179 | 2j | 01/04/17 |
présidentielle | Le front national peut-il être élu en cas de second tour Le Pen / Macron ? | 53 | 61 | 4912 | 2j | 23/03/17 |
présidentielle | Pensez-vous que l’Elysee est à l’origine du Pénélopegate ? | 74 | 82 | 4830 | 2j | 23/03/17 |
présidentielle | Pensez-vous vraiment que le résultat de la présidentielle 2017 influera sur votre qualité de vie future ? | 81 | 89 | 4606 | 2j | 23/03/17 |
présidentielle | Pensez-vous que la somme des votes LePen + Fillon sera supérieure à 55 % au premier tour ? | 63 | 73 | 4008 | 2j | 28/03/17 |
présidentielle | Pensez-vous que le faible niveau de réflexion philosophique & humain, l’hypertrophie comptable de nos candidats est à l’origine du désamour ? | 52 | 62 | 3634 | 2j | 29/03/17 |
présidentielle | Seriez-vous pour lancer, après les élections, une enquête sur les origines des « affaires » ? | 83 | 91 | 3485 | 2j | 23/03/17 |
présidentielle | Doit-on sanctionner le non-respect du secret de l’instruction ? | 85 | 97 | 1202 | 2j | 03/04/17 |
présidentielle | Voterez-vous à la prochaine présidentielle ? | 95 | 95 | 157 | 1 mois | Du 27/02 au 27/03/17 |
thème | question | le % de réponses oui/+ est compris entre... |
et… | Nbre de Govs « aujourd’hui » Observé |
durée | date |
présidentielle | le débat à 11 vous apporte quelque chose | 28 | 32 | 22260 | 2j | 04/04/17 |
présidentielle | le débat à 11 candidats sur BFMTV et CNEWS vous intéresse-t-il ? | 56 | 60 | 19089 | 2j | 04/04/17 |
présidentielle | Trouvez-vous que le candidat UPR Asselineau est censuré par les médias ? Oui + | 29 | 35 | 14034 | 2j | 10/04/17 |
présidentielle | compte tenu de l’état de la France, pourra-t-elle avancer et sortir de sa crise avec un président ménageant la chèvre et le choux ? Oui+ | 9 | 13 | 9145 | 2j | 06/04/17 |
présidentielle | si le duel final se termine par LePen (–) Macron (+) quel sera votre choix ? | 45 | 51 | 8905 | 2j | 06/04/17 |
présidentielle | des politologues envisagent la possibilité que Marine Le Pen ne soit pas au second tour. Etes-vous d’accord ? | 54 | 60 | 7337 | 2j | 06/04/17 |
présidentielle | Pensez-vous que les médias évitent de parler de Cheminade à cause de son opposition franche à la City&WallStreet ? Oui + | 37 | 45 | 6390 | 2j | 10/04/17 |
présidentielle | Trouvez-vous normal que Cheminade ou Asselineau ne soient pas invités à l’Emission Politique alors que Bayrou l’est ? | 23 | 31 | 5153 | 2j | 08/04/17 |
présidentielle | Etes-vous pour un président souverainiste + ou mondialiste ? | 55 | 65 | 4240 | 2j | 08/04/17 |
présidentielle | le débat hier a montré que le spectre politique s’étale en realité entre extrême souverainiste et extrême mondialiste. D’accord + | 61 | 73 | 2523 | 2j | 06/04/17 |
présidentielle | y a-t-il au moins un "petit" candidat que vous avez trouvé crédible ? Oui + | 46 | 52 | 10806 | 2j | 23/04/17 |
Vous pouvez consulter également :
l'opinion des Français sur la politique internationale: