[Sondages et démocratie : voir Introduction et méthodologie]
A partir de ce que les utilisateurs de Gov déclarent, voici la synthèse de l'opinion des Français sur l'éducation :
thème | question | le % de réponses oui/+ est compris entre... | et... | Nbre de Govs « aujourd’hui » Observé | durée | date |
education | la science et la culture occidentales sont en crise majeure. Les technologies sont l’arbre qui cache le désert. Oui+ | 66 | n/a | ~100 / j | depuis le 12/03 | |
education | faire plus de place dans les collèges/lycées à la culture générale ? Oui + | 87 | n/a | ~100 / j | Depuis 12/2016 | |
education | la sélection par les maths a-t-elle appauvri le langage et le niveau culturel ? Oui + | 60 | n/a | ~100 / j | Depuis 02/03/2017 | |
education | Souhaiteriez-vous le salut du drapeau avec bien sûr le chant de La Marseillaise dans la cour des écoles avant le début de la classe ? | 51 | 57 | 12923 | 2j | 29/03/17 |
education | y a-t-il dans l’enseignement en France une moyennisation par le bas ? | 83 | 87 | 10931 | 3j | 29/03/17 |
education | pour (+) ou contre (-) un enseignement plus poussé en primaire : math et calcul mental, grammaire-orthographe-lecture ? | 92 | 96 | 8814 | 2j | 28/03/17 |
education | pour (+) ou contre (-) l’uniforme à l’école publique et privée pour lutter contre les différences et les stéréotypes ? | 80 | 86 | 8797 | 2j | 29/03/17 |
education | Etes-vous pour ou contre l’enseignement d’un récit national dans les programmes d’Histoire ? | 83 | 89 | 8606 | 2j | 27/03/17 |
education | pour (+) ou contre (-) un enseignement de l’anglais bilingue dès la maternelle ? | 75 | 81 | 8241 | 2j | 28/03/17 |
education | Etes-vous inquiet de l’absence de culture historique chez les jeunes ? | 88 | 94 | 6921 | 2j | 02/04/17 |
education | Pensez-vous qu’il est urgent de relever le niveau scolaire et culturel dans les écoles ? | 97 | 99 | 5909 | 2j | 01/04/17 |
education | Faut-il ou non organiser des clubs de débat politique sur des temps périscolaires pour développer l’esprit critique ? | 42 | 50 | 5842 | 2j | 02/04/17 |
education | les enfants sont-ils aussi bien instruits que dans le passé ? | 15 | 23 | 4489 | 2j | 28/03/17 |
education | Pensez-vous qu’il faudrait être plus autoritaire dans les écoles ? | 90 | 96 | 3519 | 2j | 23/03/17 |
education | pour ou contre l’enseignement de la philosophie dès la classe de seconde ? | 80 | n/a | 546 | 13j | Du 16/03 au 29/03/17 |
thème | question | le % de réponses oui/+ est compris entre... |
et… | Nbre de Govs « aujourd’hui » Observé |
durée | date |
education | Doit-on supprimer l’ENA ? | 50 | 56 | 16550 | 2j | 04/04/17 |
education | la manque de respect de la discipline à l’école est-il du à l’éducation trop permissive des enfants ? Oui + | 91 | 95 | 5311 | 2j | 08/04/17 |
Vous pouvez consulter également :
l'opinion des Goveurs sur la campagne présidentielle:
voir ici.
l'opinion des Français sur la philosophie et la religion: