[Sondages et démocratie : voir Introduction et méthodologie]
A partir de ce que les utilisateurs de Gov déclarent, voici la synthèse de l'opinion des Français sur la politique internationale :
thème | question | le % de réponses oui/+ est compris entre... | et... | Nbre de Govs « aujourd’hui » Observé | durée | date |
pol. Internationale | Après 6 ans de guerre civile en Syrie, êtes-vous convaincu que les gouvernements occidentaux vous ont menti ? | 66 | 84 | ~1000 le premier jour | 9j | Du 16 au 24/03 |
pol. Internationale | la politique de l’Europe en Syrie et en Ukraine : 1 honte historique (+) ou bien on n’est pas tellement responsable de tous ces morts (-) ? | 48 | 68 | ~1000 le premier jour | 9j | Du 16 au 24/03 |
pol. Internationale | Le Royaume-Uni va disparaître, soit par le Brexit, soit par la sortie de l’Ecosse, soit par les 2 cumulés. Oui + | 65 | 83 | ~1000 le premier jour | 2j | 14/03/17
(avant l’envoi de l’article 50)
|
pol. Internationale | Est-il normal (+) que l’Allemagne et l’Italie soient encore militairement occupées par des centaines de bases US 70 ans après la guerre ? | 16 | 34 | ~1000 le premier jour | 12j | Du 13 au 24/03 |
pol. Internationale | pour (+) ou contre (-) une sortie totale de l’union européenne ? | 13 | 17 | 13976 | 2j | 28/03/17 |
pol. Internationale | pour (+) ou contre (-) un rapprochement avec la Russie ? | 74 | 80 | 10581 | 2j | 29/03/17 |
pol. Internationale | la France doit-elle revoir ses relations avec l’Arabie Saoudite et le Qatar ? | 88 | 92 | 9021 | 2j | 02/04/17 |
pol. Internationale | la Russie est-elle actuellement une dictature ? | 54 | 62 | 7834 | 2j | 31/03/17 |
pol. Internationale | il faut une armée européenne (+) | 73 | 79 | 6415 | 3j | 27/03/17 |
pol. Internationale | Etes-vous pour une sortie de l’OTAN ? | 24 | 32 | 6290 | 4j | 25/03/17 |
pol. Internationale | pour ou contre une alliance stratégique de l’Europe avec la Russie ? | 77 | 83 | 6042 | 2j | 30/03/17 |
pol. Internationale | Doit-on intégrer la Russie et l’Ukraine à l’Europe ? | 24 | 32 | 5652 | 2j | 24/03/17 |
pol. Internationale | l’Europe aurait-elle due en rester à des principes de libre échange et de circulation ? | 60 | 68 | 5103 | 2j | 27/03/17 |
pol. Internationale | La souveraineté de la France au sein de l’UE est-elle assez forte selon vous ? | 19 | 27 | 5004 | 2j | 23/03/17 |
pol. Internationale | la lutte contre Daesh doit-elle passer par une alliance entre B. Al-Assad et la coalition occidentale ? | 76 | 84 | 4464 | 2j | 01/04/17 |
pol. Internationale | Faut-il nouer des relations avec les pays émergents tels que l’Inde, la Chine… ? | 92 | 96 | 4389 | 2j | 30/03/17 |
pol. Internationale | Etes-vous pour une reconnaissance de l’État de Palestine par la France ? | 57 | 67 | 4323 | 2j | 02/04/17 |
pol. Internationale | la communauté internationale devrait elle intervenir militairement contre Israël pour mettre fin à sa colonisation ? | 29 | 39 | 4149 | 2j | 02/04/17 |
pol. Internationale | Etes-vous pour un monde multipolaire (+) ou un monde unipolaire (-) dirigé par les USA ? | 75 | 83 | 4058 | 2j | 01/04/17 |
pol. Internationale | pour ou contre une Europe des Nations ? | 77 | 85 | 4025 | 2j | 03/04/17 |
pol. Internationale | nourrir l’humanité représente-t-il un enjeu important ? Oui+ | 87 | 93 | 3826 | 2j | 27/03/17 |
pol. Internationale | les USA vous font-ils toujours rêver ? | 27 | 37 | 3502 | 2j | 29/03/17 |
pol. Internationale | Faut-il se rapprocher de la Russie pour gagner la guerre contre l’ennemi Daech et pour arrêter la guerre en Syrie ? | 80 | 88 | 3352 | 2j | 23/03/17 |
pol. Internationale | l’ordre mondial est irrémédiablement multipolaire. Tout lien nous rattachant à l’ordre passé (OTAN, Wall Street) est un boulet. D’accord+ | 42 | 52 | 3253 | 2j | 31/03/17 |
pol. Internationale | Trouvez-vous que les accusations envers la Russie à la moindre occasion et sans jamais aucune preuve sont du nouveau McCartysme ? | 74 | 84 | 2447 | 2j | 01/04/17 |
pol. Internationale | la France et l’Europe doivent exiger le retrait des bases américaines de son territoire ? Oui+ | 30 | 42 | 2182 | 2j | 01/04/17 |
pol. Internationale | l’Union Européenne est-elle a posteriori, une arme géopolitique contrôlée par et pour les intérêts américains ? | 35 | 49 | 2157 | 2j | 30/03/17 |
pol. Internationale | Le point de non retour pour l’UE, est-ce le Brexit effectué (-) ou l’élection d’un président(e) français souverainiste (+) ? | 66 | 80 | 1867 | 2j | 25/03/17 |
pol. Internationale | la Syrie, échec de la diplomatie française et européenne ? | 77 | 89 | 1684 | 2j | 01/04/17 |
pol. Internationale | etes vous favorable aux sanctions contre la Russie ? | 12 | 28 | 1376 | 2j | 24/03/17 |
pol. Internationale | Croyez-vous que la France peut et doit renégocier la PAC pour mettre en valeur son agriculture ? | 85 | 97 | 1202 | 2j | 23/03/17 |
thème | question | le % de réponses oui/+ est compris entre... |
et… | Nbre de Govs « aujourd’hui » Observé |
durée | date |
pol. Internationale | Pensez-vous que l’on puisse renégocier les traités européens ? | 67 | 73 | 15794 | 2j | 10/04/17 |
pol. Internationale | pour + ou contre – le Frexit ? | 17 | 21 | 15180 | 2j | 10/04/17 |
pol. Internationale | pour ou contre le Frexit | 11 | 17 | 7062 | 2j | 06/04/17 |
pol. Internationale | Savez-vous qu’il faut l’accord unanime des 27 pays membres de l’UE pour renégocier quoi que ce soit dans les traités européens ? | 77 | 81 | 14507 | 2j | 10/04/17 |
pol. Internationale | pour ou contre la sortie de l’euro | 10 | 14 | 8888 | 2j | 06/04/17 |
pol. Internationale | l’euro doit-il disparaître ? | 9 | 17 | 3195 | 2j | 09/04/17 |
pol. Internationale | Êtes-vous pour la suppression des pays pour réaliser l’Europe ? | 25 | 31 | 8548 | 2j | 07/04/17 |
pol. Internationale | Faut-il créer les Etats Unis d’Europe, avec des gouverneurs élus à la place des chefs d’états afin de pouvoir se mesurer au grand pays ? | 46 | 56 | 4000 | 2j | 08/04/17 |
pol. Internationale | pour ou contre une Union Européenne fédérale ? | 63 | 77 | 1717 | 2j | 06/04/17 |
pol. Internationale | Approuvez-vous la position immuable de la Russie dans son soutien du régime syrien ? Non- | 36 | 44 | 6689 | 2j | 06/04/17 |
pol. Internationale | Faut-il quitter l’OTAN ? Oui + | 28 | 36 | 5818 | 2j | 08/04/17 |
pol. Internationale | pour ou contre sortir de l’OTAN ? | 24 | 32 | 5734 | 2j | 06/04/17 |
pol. Internationale | Etes-vous pour un boycott de la Russie ? | 7 | 13 | 5743 | 2j | 06/04/17 |
pol. Internationale | on nous ment sur la Syrie ? Oui + | 72 | 80 | 5593 | 2j | 10/04/17 |
pol. Internationale | Faut-il boycotter les pays du moyen orient pour qu’ils arrêtent l’esclavage des travailleurs venant d’Asie du Sud ? | 73 | 81 | 5477 | 2j | 06/04/17 |
pol. Internationale | Peut-on sérieusement se dire gaulliste et vouloir rester dans l’OTAN ? | 55 | 65 | 4199 | 2j | 08/04/17 |
pol. Internationale | Etat hors-la-loi : est-il concevable que la France ne suive que les lois européennes qui lui conviennent, sans accepter les amendes ? | 30 | 40 | 4058 | 2j | 07/04/17 |
pol. Internationale | Israël devrait stopper sa politique agressive d’expansion de ses colonies en territoire palestinien. D’accord + | 75 | 83 | 3958 | 2j | 06/04/17 |
pol. Internationale | les problèmes de l’UE viennent de la Commission Européenne non élue, technocratique, corrompue, hyper centralisée et sourde. D’accord + | 81 | 89 | 3618 | 2j | 08/04/17 |
pol. Internationale | Doit-on continuer à envoyer nos militaires sur des interventions extérieures (oui +) | 56 | 66 | 3559 | 2j | 06/04/17 |
pol. Internationale | deployer des missiles US en Corée du Sud face au Nord n’est-il pas surtout un moyen de menacer Chine et Russie ? | 57 | 67 | 3269 | 2j | 08/04/17 |
pol. Internationale | Trump mène-t-il désormais la même politique que Bush ? oui + | 52 | 62 | 3842 | 2j | 23/04/17 |
pol. Internationale | sommes-nous suffisamment compétents pour juger la politique internationale ? oui + | 48 | 54 | 11262 | 2j | 23/04/17 |
pol. Internationale | pensez-vous avoir une bonne connaissance du fonctionnement des institutions européennes ? | 31 | / | 4697 | 3j | 24/04/17 |
Vous pouvez consulter également :
l'opinion des Goveurs sur la campagne présidentielle:
voir ici.
l'opinion des Français sur l'éducation en France: