[Sondages et démocratie : voir Introduction et méthodologie]
A partir de ce que les utilisateurs de Gov déclarent, voici la synthèse de l'opinion des Français sur la philosophie et la religion :
thème | question | le % de réponses oui/+ est compris entre... | et... | Nbre de Govs « aujourd’hui » Observé | durée | date |
Philo & religion | Décidons-nous de ce que nous sommes ? Oui+ | 80 | n/a | ~100 / j | 1 mois | Du 24/02 au 24/3 |
Philo & religion | Faut-il favoriser la religion chrétienne qui fait partie de notre culture et de notre Histoire ? | 64 | 70 | 14374 | 2j | 29/03/17 |
Philo & religion | Soutenez-vous que l’Europe a des racines chrétiennes ? | 86 | 90 | 11918 | 2j | 25/03/17 |
Philo & religion | Les terroristes islamistes sont des faux musulmans qui ne connaissent pas le coran. D’accord + ou pas d’accord - | 71 | 77 | 11088 | 2j | 23/03/17 |
Philo & religion | Trouvez-vous l’islam (La religion en elle même) dangereux. Oui+ | 56 | 62 | 10681 | 2j | 23/03/17 |
Philo & religion | L’Église catholique a-t-elle correctement traité le problème des prêtres pédophiles ? Oui+ | 17 | 23 | 10134 | 2j | 23/03/17 |
Philo & religion | la laïcité n’est elle pas devenue la religion des anti-religion ? | 57 | 63 | 9669 | 2j | 23/03/17 |
Philo & religion | Pensez-vous que c’est grâce à ses racines chrétiennes que l’Europe est devenue une zone de respect, de progrès et d’innovation ? | 66 | 72 | 9461 | 2j | 31/03/17 |
Philo & religion | selon vous, la Bible est-elle supérieure à la constitution ? Oui + | 13 | 19 | 9444 | 2j | 31/03/17 |
Philo & religion | la laïcité à la française, n’est-ce pas plus de l’anti-catholicisme ? | 49 | 57 | 6664 | 2j | 27/03/17 |
Philo & religion | Franc-maçonnerie : religion laïque ? | 53 | 61 | 5219 | 2j | 02/04/17 |
Philo & religion | Jesus a été la personnalité la plus influente du monde ? Oui + | 57 | 67 | 4614 | 2j | 01/04/17 |
Philo & religion | Pensez-vous que les religions sont vouées à disparaître dans notre société ? | 18 | 26 | 4298 | 2j | 27/03/17 |
Philo & religion | Pensez-vous que les valeurs de la république ont réussi à remplacer les valeurs de la religion ? Oui+ | 37 | 47 | 3717 | 3j | 29/03/17 |
Philo & religion | selon vous Dieu existe-t-il vraiment ? | 49 | 59 | 3518 | 2j | 25/03/17 |
Philo & religion | Croyez-vous que l’immortalité soit atteignable un jour ? | 14 | 22 | 3510 | 2j | 28/03/17 |
Philo & religion | la torture sur les terroristes, pour ou contre ? | 45 | 55 | 3170 | 2j | 28/03/17 |
Philo & religion | tout discours religieux doit constituer une infraction pénale | 21 | 33 | 2356 | 2j | 01/04/17 |
Philo & religion | la nation est-elle une construction (+) ou correspond-elle à une réalité millénaire ? | 52 | 66 | 2182 | 2j | 28/03/17 |
Philo & religion | Pensez-vous que l’avenir soit dans l’athéisme + ou la religion - ? | 41 | 57 | 1692 | 2j | 01/04/17 |
Philo & religion | les fondements du droit peuvent-ils se passer de la morale ? Non-, oui+ | 22 | 36 | 1601 | 2j | 01/04/17 |
thème | question | le % de réponses oui/+ est compris entre... |
et… | Nbre de Govs « aujourd’hui » Observé |
durée | date |
Philo & religion | Faut-il supprimer les jours fériés religieux au nom de la laïcité ? | 8 | 12 | 19736 | 2j | 04/04/17 |
Philo & religion | « Si Dieu n’existe pas, tout est permis » écrit Dostoïevski. C’est vrai + ou faux - ? | 26 | 32 | 11279 | 2j | 04/04/17 |
Philo & religion | les personnes catholiques de votre entourage : quelle opinion avez-vous de leur engagement dans la société ? Plutôt positive + ou négative - | 78 | 84 | 8258 | 2j | 06/04/17 |
Philo & religion | le racisme anti-chrétien (et anti-religion en général) est-il une réalité ? | 83 | 89 | 8233 | 2j | 10/04/17 |
Philo & religion | une vie après la mort ? Oui + | 47 | 57 | 4905 | 2j | 08/04/17 |
Philo & religion | Pensez-vous que la religion a sa part dans la société (+) ou au contraire que l’on doit en parler le moins possible, c’est personnel ? | 36 | 46 | 4514 | 2j | 08/04/17 |
Philo & religion | l’altruisme a-t-il un avenir dans notre société ? Oui + | 55 | 67 | 2996 | 2j | 08/04/17 |
Philo & religion | les français manquent-ils de courage ? | 67 | 85 | 1045 | 2j | 06/04/17 |
thème | question | le % de réponses oui/+ est compris entre... | et… | Nbre de Govs « aujourd’hui » Observé | durée | date |
Philo & religion | Faut-il stopper la montée de l'intégrisme musulman ? | 98 | 100 | 3759 | 2j | 22/04/17 |
Philo & religion | Le pape arrivera-t-il à réformer la Curie ? | 55 | / | 771 | 2j | 22/04/17 |
Philo & religion | Doit-on rebaptiser les villages / villes portant des noms de Saints au nom de la laïcité ? | 4 | / | 1053 | 14j | 22/04/17 |
Philo & religion | L'Islam est-il une menace pour la culture française ? | 83 | / | 896 | 23j | 22/04/17 |
Philo & religion | Pour vous les termes musulman et islamiste sont-ils équivalents ? | 34 | / | 846 | 26j | 22/04/17 |
Philo & religion | Avez-vous une mauvaise image de la religion catholique ? | 11 | / | 747 | 3m | 22/04/17 |
Philo & religion | ||||||
Philo & religion |
Vous pouvez consulter également :
l'opinion des Goveurs sur la campagne présidentielle:
voir ici.
l'opinion des Français sur la société française: